(주)인사이드정보 (2012년 2월 설립)
시스템통합, 컨설팅, 소프트웨어 개발 및 공급, 장비공급 등
(단위:백만원)
구분 | 2019 년도 | 2020 년도 | 2021 년도 | |
---|---|---|---|---|
자본총액 | 1,304 | 1,690 | 2,017 | |
자본금 | 600 | 600 | 600 | |
매출액 | 상품부문 | 13,820 | 8,661 | 4,676 |
유지보수부문 | 673 | 584 | 1,681 | |
S/W부문 | 8,921 | 16,110 | 12,083 | |
용역부문 | 357 | 72 | 146 | |
계 | 23,771 | 25,427 | 18,586 | |
총 자산 | 10,382 | 5,098 | 6,718 |
(한국기업데이터 2022.04)