(주)인사이드정보 (2012년 2월 설립)
시스템통합, 컨설팅, 소프트웨어 개발 및 공급, 장비공급 등
(단위:백만원)
구분 | 2022 년도 | 2023 년도 | 2024 년도 | |
---|---|---|---|---|
자본총액 | 2,263 | 2,509 | 2,588 | |
자본금 | 600 | 600 | 600 | |
매출액 | 상품부문 | 10,276 | 11,705 | 12,465 |
유지보수부문 | 2,723 | 3,166 | 2,175 | |
S/W부문 | 9,467 | 8,867 | 9,493 | |
용역부문 | 174 | 322 | 471 | |
계 | 22,980 | 24,311 | 24,629 | |
총 자산 | 6,990 | 7,927 | 10,988 |
(한국평가데이터 2024.04)